Wuzelmeisterschaft 2015
Abschlusstabelle der Wuzelmeisterschaft 2015
| Platz | Name | Schnitt | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Abende | Gesamtspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor | 1,653 | 222 | 367 | 464 | 14 | 1891 |
| 2 | Klaus | 1,410 | 156 | 220 | 164 | 9 | 982 |
| 3 | Christian F. | 1,298 | 47 | 61 | 40 | 4 | 236 |
| 4 | Franzi | 1,141 | 99 | 113 | 22 | 7 | 835 |
| 5 | Sid | 1,133 | 60 | 68 | 3 | 6 | 361 |
| 6 | Christoph | 1,098 | 112 | 123 | 8 | 8 | 1088 |
| 7 | Markus R. | 1,092 | 130 | 142 | -17 | 8 | 1045 |
| 8 | Tom St. | 1,078 | 167 | 180 | 0 | 12 | 1351 |
| 9 | Heli Sch. | 1,073 | 41 | 44 | -10 | 5 | 111 |
| 10 | Roli | 1,030 | 132 | 136 | -50 | 10 | 209 |
| 11 | Gerhard F. | 0,978 | 181 | 177 | -84 | 12 | 268 |
| 12 | Christian W. | 0,972 | 179 | 174 | -131 | 11 | 179 |
| 13 | Egli | 0,967 | 30 | 29 | -12 | 4 | 30 |
| 14 | Mampfi | 0,955 | 178 | 170 | -130 | 11 | 1118 |
| 15 | Edi | 0,888 | 125 | 111 | -116 | 11 | 633 |
| 16 | Ingo | 0,740 | 73 | 54 | -103 | 6 | 153 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
Seit 2003 wurden zahlreiche Spiele ausgetragen – „Gesamtspiele“ zeigt dir, wieviele Spiele die Teilnehmer*Innen bis heute absolvierten.
