Wuzelmeisterschaft 2013
Abschlusstabelle der Wuzelmeisterschaft 2013
| Platz | Name | Schnitt | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Abende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor | 1,635 | 137 | 224 | 237 | 11 |
| 2 | Klaus | 1,500 | 78 | 117 | 106 | 6 |
| 3 | Franzi | 1,133 | 98 | 111 | -19 | 8 |
| 4 | Tom St. | 1,090 | 100 | 109 | -16 | 10 |
| 5 | Christian F. | 1,079 | 89 | 96 | -19 | 7 |
| 6 | Markus R. | 1,068 | 88 | 94 | -24 | 8 |
| 7 | Edi | 1,042 | 95 | 99 | -33 | 9 |
| 8 | Sid | 1,016 | 63 | 64 | -21 | 7 |
| 9 | Christoph | 1,011 | 88 | 89 | -21 | 7 |
| 10 | Peter K. | 1,009 | 112 | 113 | -42 | 11 |
| 11 | Mampfi | 0,923 | 78 | 72 | -54 | 8 |
| 12 | Ingo | 0,825 | 40 | 33 | -72 | 5 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
Seit 2003 wurden zahlreiche Spiele ausgetragen – „Gesamtspiele“ zeigt dir, wieviele Spiele die Teilnehmer*Innen bis heute absolvierten.
