Wuzelmeisterschaft 2026
Tabellenstand per 06.05.2026
Die Tabelle wird nach jeder Wuzelmeisterschaft aktualisiert.
| Platz | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Chrilli | 1,718 |
| 2 | Bruno | 1,388 |
| 3 | Fonso | 1,333 |
| 4 | Tom St. | 1,281 |
| 5 | Peter K. | 1,268 |
| 6 | Patrick W. | 1,246 |
| 7 | Woli | 1,211 |
| 8 | Berti | 1,204 |
| 9 | Christoph | 1,184 |
| 10 | Thomas Holz. | 1,105 |
| 11 | Viktor | 1,069 |
| 12 | Michi M. | 1,061 |
| 13 | Steff | 1,027 |
| 14 | Gerhard F. | 0,869 |
| 15 | Ronny | 0,759 |
| 16 | Billy | 0,630 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
