Wuzelmeisterschaft 2026
Tabellenstand per 10.04.2026
Die Tabelle wird nach jeder Wuzelmeisterschaft aktualisiert.
| Platz | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Chrilli | 1,718 |
| 2 | Christoph | 1,341 |
| 3 | Bruno | 1,317 |
| 4 | Peter K. | 1,268 |
| 5 | Berti | 1,244 |
| 6 | Woli | 1,211 |
| 7 | Patrick W. | 1,184 |
| 8 | Tom St. | 1,125 |
| 9 | Thomas Holz. | 1,082 |
| 10 | Viktor | 1,069 |
| 11 | Michi M. | 1,061 |
| 12 | Steff | 0,862 |
| 13 | Gerhard F. | 0,811 |
| 14 | Ronny | 0,759 |
| 15 | Billy | 0,737 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
