Legendenmeisterschaft 2026
Tabellenstand per 27.03.2026
Die Tabelle wird nach jeder Wuzelmeisterschaft aktualisiert.
| Platz | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Christoph | 1,667 |
| 2 | Bruno | 1,500 |
| 3 | Peter K. | 1,474 |
| 4 | Tom St. | 1,400 |
| 5 | Robert W. | 1,333 |
| 6 | Rü | 1,200 |
| 7 | Gerhard F. | 1,148 |
| 8 | Steff | 1,147 |
| 9 | Markus R. | 0,808 |
| 10 | Billy | 0,714 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
