Legendenmeisterschaft 2026
Tabellenstand per 28.05.2026
Die Tabelle wird nach jeder Wuzelmeisterschaft aktualisiert.
| Platz | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Viktor | 1,909 |
| 2 | Bruno | 1,667 |
| 3 | Peter K. | 1,474 |
| 4 | Christoph | 1,433 |
| 5 | Schörgei | 1,357 |
| 6 | Robert W. | 1,333 |
| 7 | Tom St. | 1,278 |
| 8 | Steff | 1,261 |
| 9 | Gerhard F. | 1,152 |
| 10 | Rü | 1,048 |
| 11 | Robin | 1,000 |
| 12 | Billy | 0,774 |
| 13 | Markus R. | 0,773 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
