Wuzelmeisterschaft 2024
Abschlusstabelle der Wuzelmeisterschaft 2024
| Platz | Name | Schnitt | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Abende | Gesamtspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrilli | 1,598 | 97 | 155 | 151 | 10 | 248 |
| 2 | Viktor | 1,451 | 184 | 267 | 263 | 16 | 3507 |
| 3 | Bruno | 1,351 | 77 | 104 | 61 | 9 | 705 |
| 4 | Tom St. | 1,156 | 77 | 89 | 14 | 8 | 2251 |
| 5 | Peter K. | 1,153 | 118 | 136 | 15 | 10 | 1480 |
| 6 | Christoph | 1,139 | 151 | 172 | 24 | 12 | 2460 |
| 7 | Billy | 1,059 | 101 | 107 | -38 | 8 | 283 |
| 8 | Edi | 1,054 | 92 | 97 | -16 | 7 | 1347 |
| 9 | Ronny | 1,033 | 61 | 63 | -12 | 6 | 61 |
| 10 | Markus R. | 1,000 | 127 | 127 | -40 | 11 | 2066 |
| 11 | Woli | 0,957 | 47 | 45 | -41 | 5 | 152 |
| 12 | Gerhard F. | 0,955 | 154 | 147 | -90 | 12 | 1607 |
| 13 | Steff | 0,781 | 96 | 75 | -136 | 7 | 883 |
| 14 | Roli | 0,574 | 61 | 35 | -122 | 6 | 620 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
Seit 2003 wurden zahlreiche Spiele ausgetragen – „Gesamtspiele“ zeigt dir, wieviele Spiele die Teilnehmer*Innen bis heute absolvierten.
