Wuzelmeisterschaft 2025
Abschlusstabelle der Wuzelmeisterschaft 2025
| Platz | Name | Schnitt | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Abende | Gesamtspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno | 1,390 | 105 | 146 | 118 | 10 | 810 |
| 2 | Chrilli | 1,376 | 141 | 194 | 114 | 14 | 389 |
| 3 | Markus R. | 1,359 | 78 | 106 | 71 | 8 | 2144 |
| 4 | Berti | 1,350 | 100 | 135 | 63 | 9 | 370 |
| 5 | Viktor | 1,325 | 157 | 208 | 130 | 15 | 3664 |
| 6 | Patrick W. | 1,197 | 117 | 140 | 22 | 11 | 140 |
| 7 | Ronny | 1,102 | 127 | 140 | 11 | 12 | 188 |
| 8 | Woli | 1,033 | 61 | 63 | -14 | 6 | 213 |
| 9 | Thomas Holz. | 1,016 | 62 | 63 | -23 | 7 | 62 |
| 10 | Christoph | 0,982 | 109 | 107 | -39 | 10 | 2569 |
| 11 | Rudi Schoko | 0,956 | 45 | 43 | -37 | 4 | 45 |
| 12 | Gerhard F. | 0,951 | 142 | 135 | -65 | 13 | 1749 |
| 13 | Peter K. | 0,902 | 82 | 74 | -50 | 7 | 1562 |
| 14 | Tom St. | 0,867 | 75 | 65 | -63 | 7 | 2326 |
| 15 | Roli | 0,778 | 63 | 49 | -85 | 6 | 683 |
| 16 | Billy | 0,500 | 44 | 22 | -74 | 4 | 327 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
Seit 2003 wurden zahlreiche Spiele ausgetragen – „Gesamtspiele“ zeigt dir, wieviele Spiele die Teilnehmer*Innen bis heute absolvierten.
