Wuzelmeisterschaft 2026
Tabellenstand per 04.02.2026
Die Tabelle wird nach jeder Wuzelmeisterschaft aktualisiert.
| Platz | Name | Schnitt | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Abende | Gesamtspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrilli | 1,500 | 12 | 18 | 9 | 1 | 401 |
| 2 | Berti | 1,357 | 14 | 19 | 11 | 1 | 384 |
| 3 | Patrick W. | 1,318 | 22 | 29 | 14 | 2 | 162 |
| 4 | Ronny | 1,300 | 10 | 13 | 10 | 1 | 198 |
| 5 | Bruno | 1,273 | 22 | 28 | 11 | 2 | 832 |
| 6 | Steff | 1,214 | 14 | 17 | 5 | 1 | 929 |
| 6 | Viktor | 1,214 | 14 | 17 | 9 | 1 | 3678 |
| 8 | Peter K. | 1,182 | 22 | 26 | 7 | 2 | 1584 |
| 9 | Tom St. | 1,167 | 12 | 14 | 5 | 1 | 2338 |
| 10 | Michi M. | 1,091 | 22 | 24 | -9 | 2 | 69 |
| 11 | Ulf | 1,000 | 4 | 4 | -1 | 1 | 13 |
| 12 | Thomas Holz. | 0,818 | 22 | 18 | -26 | 2 | 84 |
| 13 | Gerhard F. | 0,808 | 26 | 21 | -26 | 2 | 1779 |
| 14 | Christoph | 0,786 | 14 | 11 | 8 | 1 | 2586 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
Seit 2003 wurden zahlreiche Spiele ausgetragen – „Gesamtspiele“ zeigt dir, wieviele Spiele die Teilnehmer*Innen bis heute absolvierten.
