Legendenmeisterschaft 2026
Tabellenstand per 02.09.2026
Die Tabelle wird nach jeder Wuzelmeisterschaft aktualisiert.
| Platz | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Viktor | 1,762 |
| 2 | Bruno | 1,727 |
| 3 | Schörgei | 1,542 |
| 4 | Christoph | 1,340 |
| 5 | Robert W. | 1,333 |
| 6 | Tom St. | 1,278 |
| 7 | Steff | 1,197 |
| 8 | Rü | 1,194 |
| 9 | Gerhard F. | 1,015 |
| 10 | Billy | 0,890 |
| 11 | Robin | 0,875 |
| 12 | Markus R. | 0,586 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
