Wuzelmeisterschaft 2026
Tabellenstand per 07.07.2026
Die Tabelle wird nach jeder Wuzelmeisterschaft aktualisiert.
| Platz | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Chrilli | 1,700 |
| 2 | Bruno | 1,317 |
| 3 | Tom St. | 1,302 |
| 4 | Peter K. | 1,268 |
| 5 | Patrick W. | 1,266 |
| 6 | Fonso | 1,231 |
| 7 | Christoph | 1,197 |
| 8 | Woli | 1,167 |
| 9 | Viktor | 1,150 |
| 10 | Michi M. | 1,119 |
| 11 | Thomas Holz. | 1,101 |
| 12 | Berti | 1,100 |
| 13 | Steff | 0,958 |
| 14 | Gerhard F. | 0,917 |
| 15 | Billy | 0,898 |
| 16 | Ronny | 0,667 |
| 17 | Markus R. | 0,304 |
Wertungsregeln & Berechnung:
Für die Aufnahme in die Wertungstabelle ist eine Mindestteilnahme von 26% der gewerteten Wuzelabende erforderlich.
Der „Schnitt“ ergibt sich aus der Gesamtzahl der gewonnen Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Matches in der laufenden Wuzelmeisterschaft.
